Abflug ex DUS und Flugtag Mittwoch
Destination | Eco Fare ab | Premium Eco Fare ab | Business Fare ab |
---|---|---|---|
PEN | 490 | 1200 | 1920 |
DPS | 480 | 1240 | 1960 |
HKT | 520 | 1230 | 2000 |
DAD / HAN / SGN | 520 | 1220 | 1840 |
PNH / REP | 480 | 1240 | 1960 |
LPQ / VTE | 480 | 1240 | 1960 |
MDL / RGN | 480 | 1240 | 1960 |
CEB / DVO / MNL | 520 | 1220 | 1840 |
HIJ | 670 | 1340 | 2400 |
Auszug aus den Bedingungen:
Verkaufszeitraum: ab sofort – 02.08.2018
Reisezeitraum: 13.06.2018 – 31.03.2019 (Saisonzeiten beachten)
Buchungsklasse: K / V / N / P (Premium Eco) / D (Business)
Ausstellungsfristen: siehe CRS
Min/Max: siehe CRS
Preisdarstellung: Published-Tarif (PUB) zzgl. aller Steuern und Gebühren. Genauere Angaben und weitere Tarife finden Sie in Ihrem CRS. Angebot vorbehaltlich Irrtümern und Fehlern. Alle Tarife werden in EUR angegeben.